(资料图片)
4月17日,生意社R22基准价为20666.67元/吨,与本月初(20833.33元/吨)相比,下降了-0.80%。
R22年度统计(20220417 -- 20230417, 元/吨)当日价 | 20666.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 16833.33 |
最大值 | 20833.33 |
中位值 | 18833.33 |
警戒 | 1年超涨 |
R22周K柱图
R22升贴水(20230410 -- 20230416, 元/吨)浙江巨化股份有限公司20500报价-166.67当日升贴水-270.8330日升贴水规格 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
品牌/产地 | 巨化股份 | |
交货地 | 浙江省 | 2023-04-13 |
规格 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
品牌/产地 | 山东东岳 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-13 |
规格 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
品牌/产地 | 西冷化工 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-13 |
规格 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
品牌/产地 | 衢州冰鑫 | |
交货地 | 浙江省/衢州市 | 2023-04-10 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声建筑网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com