【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,永新光学(603297)获外资卖出3.91万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有永新光学29.56万股,占流通股0.27%,累计持股成本81.83元,持股盈利5.96%。
永新光学最近5个交易日下跌0.57%,陆股通累计净买入7.41万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价84.53元;最近20个交易日上涨7.64%,陆股通累计净买入22.48万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价81.58元;最近60个交易日下跌1.70%,陆股通累计净买入27.99万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价83.58元。
永新光学近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 29.56万 | 0.27 | -335.4万 | -3.91万 | 81.83 |
2023-6-19 | 33.47万 | 0.30 | 958.44万 | 11.31万 | 82.29 |
2023-6-16 | 22.16万 | 0.20 | 313.11万 | 3.78万 | 81.03 |
2023-6-15 | 18.38万 | 0.17 | 173.94万 | 2.05万 | 80.66 |
2023-6-14 | 16.32万 | 0.15 | -491.66万 | -5.82万 | 80.14 |
2023-6-13 | 22.14万 | 0.20 | 50.56万 | 5919 | 81.28 |
2023-6-12 | 21.55万 | 0.20 | 930.03万 | 11.52万 | 81.17 |
2023-6-9 | 10.03万 | 0.09 | 551.79万 | 7.22万 | 81.67 |
2023-6-8 | 2.81万 | 0.03 | -103.21万 | -1.31万 | 95.27 |
2023-6-7 | 4.12万 | 0.04 | -37.3万 | -4700 | 90.03 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声建筑网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com